高级光学工程师设计的光学系统不仅图像清晰,还可作为简单的显微镜使用,亮度可调,视觉舒服,长时间操作不容易疲劳;
工业显示屏上可直观显示硬度值,换算硬度,试验方法,试验力,保荷时间,测量次数,试验过程观明了;
铸铝壳体一次成型,结构稳定不变形,汽车烤漆档次高,抗划伤能力强,使用多年依然光亮如新;
技术参数:
维氏硬度标尺 | HV0.3,HV0.5,HV1,HV2,HV3,HV5(SCV-5/5ZT型) HV0.3,HV0.5,HV1,HV3 ,HV5,HV10(SCV-10/10ZT型) HV1,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30(SCV-30/30ZT型) HV1,HV5,HV10,HV20,HV30,HV50(SCV-50/50ZT型) |
显示 | 自动读数菜单显示5位数的硬度值;4位数的对角线长度(D1,D2)试验力,保持时间,测试次数,返回 |
试验力(Kgf) | 0.3、0.5、1、2、3、5(SCV-5/5ZT型) 0.3、0.5、1、3.0、5、10(SCV-10/10ZT型) 1,3,5,10,20,30(SCV-30/30ZT型) 1,5,10,20,30,50(SCV-50/50ZT型) |
加载控制 | 自动(加载/保持/卸载) |
试验力保持时间(s) | 1~99 |
光通道 | 双光通道(目镜及CCD摄象通道) |
光学系统 | 物镜:10×,20× 目镜:10× 总放大倍数:100× 200× 测量范围: 800μm 400μm 分辨率: 1μm 0.5μm |
硬度测量范围 | (5-3000)HV |
XY试台(选配) | 尺寸(mm):100×100 行程范围(mm):25×25 最小读数(mm):0.01 |
试件最大高度(mm) | 165 |
试件最大宽度(mm) | 130(从压头中心线至机壁距离) |
标准配置:
主机 | 1台 |
砝码 | 3只 |
大、中“V”型试台 | 各1只 |
水平调节螺钉 | 4只 |
电源线 | 1根 |
10X测微计 | 1只 |
维氏硬度块 | 2块 |
备用保险丝2A | 2只 |
产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |
Copyright © 2012-2024 莱州莱华试验仪器厂 版权所有 技术支持:网站托管基地备案号:鲁ICP备2021032892号